相關文章
ARTICLES臺式小型高低溫試驗箱廠家是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫溫度環境變化后的參數及性能。
二、
臺式小型高低溫試驗箱 結構特點:
1.箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
2.箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
3高低溫試驗箱設有大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
4.箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
小型高低溫試驗箱是由上海慶聲研發生產,自問世以來憑借環保節能,低功率,體積小,試驗溫濕度等優點備受研究所,高等學府,大型企業的研究實驗室的青睞,它*可以替換美國Test EQUITY Chamber的105A,107,115F,115B,德國富奇VT4002,德國偉思WT2040,上海愛思佩克SH-222,SH-242,SH-262,SU-222,SU-242,SU-262,美國熱測S-1.2-3800,S-1.0-3800型號用于生產線上的一款小型高低溫試驗箱和小型恒溫恒濕箱,相比國外品牌的試驗箱,上海慶聲音的小型高低試驗箱,桌上型高低溫運行聲音更加小,*,性能,售后有保障,整機可延長質保2年。
優勢:
體積小巧輕便,您可以選擇帶在您的座駕,帶著它去任何地方做試驗。而且能耗低,就像家用冰箱一樣的,隨插隨用。
支持定值運行和程式運行,支持遠程操作及控制,自帶網口接口,試驗曲線可導出。
程式容量:可編輯10組程式×100段,每段可設定時間0~99小時59分鐘,段數可任意分割,程式可自由相互聯結。
(一)、VT4002,VH4002小型高低溫試驗箱,小型恒溫恒濕箱的產品用途:
符合的測試規范有:MIL STD,GB,JIS,JEDEC,IEC等。
(二)、VT4002,VH4002小型高低溫試驗箱,小型恒溫恒濕試驗箱的技術參數要求:
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數 | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機械單級自動復疊 | ||||||
冷 | 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | ||||||
系 | 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統 | 蒸發器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環風機 | 離心風機 | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設備漏電保護 | |||||||
內容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 |
如果你對VT4003臺式小型高低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |